subglobal1 link | subglobal1 link | subglobal1 link | subglobal1 link | subglobal1 link | subglobal1 link | subglobal1 link
subglobal2 link | subglobal2 link | subglobal2 link | subglobal2 link | subglobal2 link | subglobal2 link | subglobal2 link
subglobal3 link | subglobal3 link | subglobal3 link | subglobal3 link | subglobal3 link | subglobal3 link | subglobal3 link
subglobal4 link | subglobal4 link | subglobal4 link | subglobal4 link | subglobal4 link | subglobal4 link | subglobal4 link
subglobal5 link | subglobal5 link | subglobal5 link | subglobal5 link | subglobal5 link | subglobal5 link | subglobal5 link
subglobal6 link | subglobal6 link | subglobal6 link | subglobal6 link | subglobal6 link | subglobal6 link | subglobal6 link
subglobal7 link | subglobal7 link | subglobal7 link | subglobal7 link | subglobal7 link | subglobal7 link | subglobal7 link
subglobal8 link | subglobal8 link | subglobal8 link | subglobal8 link | subglobal8 link | subglobal8 link | subglobal8 link

Project Summary
Pr
oject: Cochran Ditch Flume, Reno, NV
Client: City of Reno-- Sub consultant for WRC Nevada, Inc.
Year Completed: 2000
 

This project included the coordination of the proposed Dry Creek improvements with WRC Nevada, Inc., contract engineer. We incorporated a proposed design of an irrigation ditch (Cochran Ditch) flume of which the face-to-face abutment span was 128 feet 6 inches with two timber bents at 44 foot center spacing. The timber bents are designed to withstand the hydraulic force of water during a 100-year flood. Also associated with the Dry Creek improvements, we provided the contract engineer, with a wing wall and modified headwall design at the South Virginia Street crossing, of the standard box culvert detail as specified by the Nevada Department of Transportation.